W woj. podlaskim usługi transportu pasażerów koleją mają charakter przypadkowy
Redakcja pisała:
---------- Forwarded message ---------
From: Adam
Date: Thu, Mar 18, 2021 at 7:27 AM
Subject: Skarga do Radnych Sejmiku
To: <sejmik na s. wrotapodlasia.pl>
Date: Thu, Mar 18, 2021 at 7:27 AM
Subject: Skarga do Radnych Sejmiku
To: <sejmik na s. wrotapodlasia.pl>
do Państwa Radnych Sejmiku
Szanowni Państwo,
Redakcja zauważa na podstawie poniższych danych że w woj. Podlaskim usługi transportu pasażerów koleją mają charakter przypadkowy, nie stanowią żadnej sieci, potoki podróżnych są nielogiczne i niezgodne z demografią sieci osadniczej. Wydaje mi się że łamie to szereg przepisów prawa. Myślę że należy przeprowadzić jakieś dochodzenie, powołać komisję Radnych do wyjaśnienia nieprawidłowości.
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Redakcja www.bialostocka24.pl
Liczba odprawionych pasażerów w 2017 r. | |
Dolnosląskie | |
Wrocław | 20 900 000 |
Legnica | 2 400 000 |
Bolesławiec | 900 000 |
Zgorzelec | 900 000 |
Oborniki Śląskie | 900 000 |
Kujawsko-pomorskie | |
Bydgoszcz | 4 600 000 |
Toruń | 3 400 000 |
Włocławek | 800 000 |
Inowrocław | 700 000 |
Grudziądz | 600 000 |
Lubelskie | |
Lublin | 2 200 000 |
Dęblin | 1 300 000 |
Łuków | 1 000 000 |
Terespol | 500 000 |
Biała Podlaska | 500 000 |
Lubuskie | |
Zielona Góra | 1 400 000 |
Gorzów Wielkopolski | 700 000 |
Zbąszynek | 600 000 |
Kostrzyn | 600 000 |
Żary | 300 000 |
Łódzkie | |
Łódź | 7 600 000 |
Skierniewice | 3 700 000 |
Łowicz | 1 200 000 |
Kutno | 1 000 000 |
Koluszki | 700 000 |
Małopolskie | |
Kraków | 19 700 000 |
Tarnów | 2 400 000 |
Wieliczka | 1 800 000 |
Bochnia | 1 000 000 |
Zakopane | 500 000 |
Mazowieckie | |
Warszawa | 127 600 000 |
Grodzisk Mazowiecki | 5 500 000 |
Pruszków | 5 200 000 |
Otwock | 3 800 000 |
Żyrardów | 3 200 000 |
Opolskie | |
Opole | 3 800 000 |
Brzeg | 1 200 000 |
Kędzierzyn-Koźle | 800 000 |
Lewin Brzeski | 400 000 |
Kluczbork | 400 000 |
Podkarpackie | |
Rzeszów | 2 500 000 |
Przemyśl | 1 400 000 |
Jarosław | 600 000 |
Dębica | 500 000 |
Sędziszów Małopolski | 300 000 |
Podlaskie | |
Białystok | 2 300 000 |
Łapy | 300 000 |
Witowo | 200 000 |
Zdrody Nowe | 200 000 |
Łapy | 200 000 |
Pomorskie | |
Gdańsk | 35 300 000 |
Gdynia | 22 900 000 |
Sopot | 9 700 000 |
Wejherowo | 6 800 000 |
Rumia | 4 200 000 |
Śląskie | |
Katowice | 12 300 000 |
Częstochowa | 4 100 000 |
Gliwice | 3 700 000 |
Zawiercie | 1 500 000 |
Bielsko-Biała | 1 500 000 |
Świętokrzyskie | |
Kielce | 1 700 000 |
Skarżysko-Kamienna | 900 000 |
Sędziszów | 400 000 |
Klimontów | 300 000 |
Żelisławice | 300 000 |
Warmińsko-mazurskie | |
Olsztyn | 3 100 000 |
Iława | 1 000 000 |
Elbląg | 1 000 000 |
Stare Juchy | 600 000 |
Działdowo | 600 000 |
Wielkopolskie | |
Poznań | 24 800 000 |
Gniezno | 1 800 000 |
Leszno | 1 600 000 |
Ostrów Wielkopolski | 1 000 000 |
Kościan | 900 000 |
Zachodnio-pomorskie | |
Szczecin | 5 400 000 |
Stargard Szczeciński | 1 700 000 |
Świnoujście | 1 200 000 |
Koszalin | 1 100 000 |
Kołobrzeg | 1 000 000 |
dane wg UTK.gov.pl
Opracował Adam Fularz dla www.bialostocka24.pl
Komentarze
Prześlij komentarz